AzurLaneAutoScript
AzurLaneAutoScript copied to clipboard
日服活动图编队界面(我的账号已满70级且通过已经5-4解锁四编队)
在提问之前...
- [X] 我已经搜索了现有的 issues
- [X] 我在提问题之前至少花费了 5 分钟来思考和准备
- [X] 我已经阅读了 Wiki 中的 常见问题(FAQ)
- [X] 我正在使用最新版的 Alas
描述你的问题
我已经到70了且5-4已经通过了但是还是卡编队界面
如何复现
- 前往 '...'
- 点击 '....'
- 滑动到 '....'
- 出现问题
预期行为
No response
相关 Logs
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
EVENT
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
2024-06-10 19:04:26.213 | INFO | NemuIpcImpl init, nemu_folder=C:\Program Files\Netease\MuMuPlayer-12.0,
ipc_dll=C:\Program Files\Netease\MuMuPlayer-12.0\shell\sdk\external_renderer_ipc.dll, instance_id=1, display_id=0
2024-06-10 19:04:26.222 | INFO | [Screen_size] 1280x720
2024-06-10 19:04:26.326 | INFO | early_ocr_import call
2024-06-10 19:04:26.327 | INFO | early_ocr_import start
2024-06-10 19:04:26.329 | INFO | Loading OCR dependencies
═════════════════════════════════════════════════════════ B3 ══════════════════════════════════════════════════════════
2024-06-10 19:04:26.337 | INFO | B3
2024-06-10 19:04:26.338 | INFO | Count: 0
2024-06-10 19:04:26.357 | INFO | UI get current page
2024-06-10 19:04:26.680 | INFO | early_ocr_import finish
2024-06-10 19:04:26.683 | INFO | Unknown ui page
2024-06-10 19:04:26.711 | INFO | Click (1182, 89) @ LOGIN_ANNOUNCE_2
2024-06-10 19:04:26.779 | INFO | Unknown ui page
2024-06-10 19:04:26.869 | INFO | newCommandTimeout updated to 168h0m0s
2024-06-10 19:04:26.870 | INFO | [u2.Device] Device(atx_agent_url=http://127.0.0.1:52067)
2024-06-10 19:04:26.899 | INFO | [Package_name] com.YoStarJP.AzurLane
2024-06-10 19:04:26.905 | INFO | [Device Orientation] 1 (HOME key on the right)
2024-06-10 19:04:26.979 | INFO | Unknown ui page
2024-06-10 19:04:27.170 | INFO | [UI] page_main
2024-06-10 19:04:27.172 | INFO | <<< UI GOTO PAGE_CAMPAIGN_MENU >>>
2024-06-10 19:04:27.175 | INFO | Page switch: page_main_white -> page_campaign_menu
2024-06-10 19:04:27.175 | INFO | Click (1248, 478) @ MAIN_GOTO_CAMPAIGN_WHITE
2024-06-10 19:04:27.372 | INFO | Page arrive: page_campaign_menu
2024-06-10 19:04:27.376 | INFO | Event available
2024-06-10 19:04:27.377 | INFO | <<< UI GOTO PAGE_EVENT >>>
2024-06-10 19:04:27.379 | INFO | Page switch: page_campaign_menu -> page_event
2024-06-10 19:04:27.380 | INFO | Click ( 689, 275) @ CAMPAIGN_MENU_GOTO_EVENT
2024-06-10 19:04:27.573 | INFO | Page arrive: page_event
2024-06-10 19:04:27.581 | INFO | [Mode_switch_2] ex
2024-06-10 19:04:27.586 | INFO | [Mode_switch_1] hard
2024-06-10 19:04:27.586 | INFO | <<< UI ENSURE INDEX >>>
2024-06-10 19:04:27.602 | INFO | No stage found.
2024-06-10 19:04:27.787 | INFO | No stage found.
2024-06-10 19:04:27.991 | INFO | No stage found.
2024-06-10 19:04:28.190 | INFO | No stage found.
2024-06-10 19:04:28.400 | INFO | Loading OCR model: ./bin/cnocr_models/azur_lane
2024-06-10 19:04:28.441 | INFO | [campaign 0.047s] ['B1', 'B3', 'B2']
2024-06-10 19:04:28.442 | INFO | [Chapter] b
2024-06-10 19:04:28.442 | INFO | [Stage] b1, b3, b2
2024-06-10 19:04:28.442 | INFO | [Index] 2
2024-06-10 19:04:28.470 | INFO | [OCR_OIL 0.015s] 8000
───────────────────────────────────────────────────────── B3 ──────────────────────────────────────────────────────────
2024-06-10 19:04:28.471 | INFO | B3
2024-06-10 19:04:28.471 | INFO | Expect emotion reduce: (24, 0)
2024-06-10 19:04:28.477 | INFO | Bind task ['General', 'Alas', 'TaskBalancer', 'EventGeneral', 'Event']
2024-06-10 19:04:28.478 | INFO | Save config ./config\alas.json, Event.Emotion.Fleet1Value=150,
Event.Emotion.Fleet1Record=datetime.datetime(2024, 6, 10, 19, 4, 28), Event.Emotion.Fleet2Value=150,
Event.Emotion.Fleet2Record=datetime.datetime(2024, 6, 10, 19, 4, 28)
2024-06-10 19:04:28.483 | INFO | [Emotion fleet_1] 150
2024-06-10 19:04:28.484 | INFO | [Emotion fleet_2] 150
2024-06-10 19:04:28.485 | INFO | <<< ENTER MAP >>>
2024-06-10 19:04:28.505 | INFO | Click ( 932, 308) @ b3
2024-06-10 19:04:28.987 | INFO | [Map_clear_percentage] 0.4273255813953488
2024-06-10 19:04:29.190 | INFO | [Map_clear_percentage] 0.8313953488372093
2024-06-10 19:04:29.387 | INFO | [Map_clear_percentage] 0.997093023255814
2024-06-10 19:04:29.388 | INFO | [MAP_CLEAR_ALL_THIS_TIME] False
2024-06-10 19:04:29.389 | INFO | [Map_info] 99%, star_1, star_2, star_3, 100_percent_clear, 3_stars, threat_safe,
clear_mode
2024-06-10 19:04:29.389 | INFO | [StopCondition_MapAchievement] non_stop
2024-06-10 19:04:29.390 | INFO | [Fast_Forward] on
2024-06-10 19:04:29.394 | INFO | [Auto_Search] on
2024-06-10 19:04:29.394 | INFO | Click ( 933, 522) @ MAP_PREPARATION
2024-06-10 19:04:29.593 | INFO | Handling 2x book setting, mode=prep.
2024-06-10 19:04:32.598 | INFO | Using fleet: [2, 3, 1]
2024-06-10 19:04:32.615 | INFO | Hard satisfied: Fleet_1: None, Fleet_2: None, Submarine: None
2024-06-10 19:04:32.618 | INFO | Click (1066, 471) @ SUBMARINE_CHOOSE
2024-06-10 19:04:32.800 | INFO | Current selected: [1]
2024-06-10 19:04:32.800 | INFO | Click (1054, 476) @ SUBMARINE_CHOOSE
2024-06-10 19:04:33.000 | INFO | Click (1148, 329) @ FLEET_2_CLEAR
2024-06-10 19:04:33.202 | INFO | Click (1061, 223) @ FLEET_1_CHOOSE
2024-06-10 19:04:33.407 | INFO | Current selected: [1]
2024-06-10 19:04:33.407 | INFO | Click (1091, 330) @ FLEET_1_BAR_INDEX_2
2024-06-10 19:04:33.606 | INFO | Click (1044, 342) @ FLEET_2_CHOOSE
2024-06-10 19:04:36.820 | INFO | Click (1054, 356) @ FLEET_2_CHOOSE
2024-06-10 19:04:40.038 | INFO | Click (1032, 334) @ FLEET_2_CHOOSE
2024-06-10 19:04:43.257 | INFO | Click (1059, 335) @ FLEET_2_CHOOSE
2024-06-10 19:04:46.473 | INFO | Click (1040, 333) @ FLEET_2_CHOOSE
2024-06-10 19:04:49.692 | INFO | Click (1050, 329) @ FLEET_2_CHOOSE
2024-06-10 19:04:52.910 | INFO | Click (1044, 327) @ FLEET_2_CHOOSE
2024-06-10 19:04:56.128 | INFO | Click (1056, 331) @ FLEET_2_CHOOSE
2024-06-10 19:04:59.344 | INFO | Click (1045, 329) @ FLEET_2_CHOOSE
2024-06-10 19:05:02.557 | INFO | Click (1074, 355) @ FLEET_2_CHOOSE
2024-06-10 19:05:05.773 | INFO | Click (1043, 329) @ FLEET_2_CHOOSE
2024-06-10 19:05:08.991 | INFO | Function calls:
<string> L1 <module>
spawn.py L105 spawn_main()
spawn.py L118 _main()
process.py L297 _bootstrap()
process.py L99 run()
process_manager.py L152 run_process()
alas.py L535 loop()
alas.py L68 run()
alas.py L358 event()
run.py L387 run()
campaign_base.py L125 run()
map_operation.py L175 enter_map()
map_fleet_preparation.py L338 fleet_preparation()
map_fleet_preparation.py L267 ensure_to_be()
map_fleet_preparation.py L175 open()
control.py L37 click()
device.py L232 handle_control_check()
device.py L268 click_record_check()
device.py L40 show_function_call()
2024-06-10 19:05:08.993 | WARNING | Too many click for a button: FLEET_2_CHOOSE
2024-06-10 19:05:08.994 | WARNING | History click: ['FLEET_2_CLEAR', 'FLEET_1_CHOOSE', 'FLEET_1_BAR_INDEX_2',
'FLEET_2_CHOOSE', 'FLEET_2_CHOOSE', 'FLEET_2_CHOOSE', 'FLEET_2_CHOOSE', 'FLEET_2_CHOOSE', 'FLEET_2_CHOOSE',
'FLEET_2_CHOOSE', 'FLEET_2_CHOOSE', 'FLEET_2_CHOOSE', 'FLEET_2_CHOOSE', 'FLEET_2_CHOOSE', 'FLEET_2_CHOOSE']
2024-06-10 19:05:08.995 | ERROR | GameTooManyClickError: Too many click for a button: FLEET_2_CHOOSE
2024-06-10 19:05:08.996 | WARNING | Saving error: ./log/error/1718017508996
截图
No response
还有别的吗?
No response
+1,map_fleet_preparation.py 258行改0.5为0.1有效,但每次启动都需要重新修改
+1,我也碰到这个问题了